网站地图  
   你好,游客 登录 注册 发布搜索

背景:
阅读新闻     距离2019年注册会计师考试还有 天   

证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表八)

证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表八)

                                 利润分配表

                                              会证股02表附表1

编制单位:                    ____年度    金额单位:元
--------------------------
        项        目      |行次|本年实际|上年实际
-------------|--|----|----
一、净利润                |1  |        |
-------------|--|----|----
    加:年初未分配利润    |2  |        |
-------------|--|----|----
        一般风险准备转入  |3  |        |
-------------|--|----|----
        盈余公积转入      |4  |        |
-------------|--|----|----
二、可供分配的利润        |8  |        |
-------------|--|----|----
    减:提取一般风险准备  |9  |        |
-------------|--|----|----
        提取法定盈余公积  |10|        |
-------------|--|----|----
        提取法定公益金    |11|        |
-------------|--|----|----
三、可供股东分配的利润    |12|        |
-------------|--|----|----
    减:应付优先股股利    |13|        |
-------------|--|----|----
        提取任意盈余公积  |14|        |
-------------|--|----|----
        应付普通股股利    |15|        |
-------------|--|----|----
    转作股本的普通股股利  |16|        |
-------------|--|----|----
四、未分配利润            |21|        |
--------------------------
收藏 推荐 打印 | 录入:dyj | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款