证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表二)
(二)证券股份有限公司应编报下列会计报表--------------------------------
会证股01表 | 资产负债表 | 月报 中期报告 年报
---------|----------|-----------
会证股02表 | 利润表 | 月报 中期报告 年报
---------|----------|-----------
会证股03表 | 现金流量表 | 中期报告 年报
---------|----------|-----------
会证股01表附表1| 股东权益变动表 | 年报
---------|----------|-----------
会证股02表附表1| 利润分配表 | 年报
---------|----------|-----------
会证股02表附表2|分部营业利润和资产表| 年报
--------------------------------
(三)合并会计报表格式
-----------------------------
会证合01表 | 合并资产负债表 | 年报
---------|----------|--------
会证合02表 | 合并利润表 | 年报
---------|----------|--------
会证合03表 | 合并现金流量表 | 年报
---------|----------|--------
会证合02表附表1| 合并利润分配表 | 年报
-----------------------------
证券公司财务会计报告
____年度 月份
公司名称(含盖章):_______________
公司负责人盖章并签名:______________
主管会计工作的负责人盖章并签名:_________
总会计师盖章并签名:_______________
会计机构负责人(会计主管人员)盖章并签名:____
制表人盖章并签名:________________
通讯地址:____________________
邮政编码:____________________
联系电话:____________________
年 月 日
报出日期:____________________
年 月 日
收到日期:____________________