导航栏
  ⊙→教学安排
  ⊙→授课教师
  Tel:82330119 / 118
    400-810-2468

 

阅读新闻      办学理念:以学员为核心,一切服务皆为学员! [字体: ]
关于调整国债回购抵押比率的通知

关于调整国债回购抵押比率的通知

各会员单位:

  经研究决定,本所从2002年4月1日起调整国债回购中用以抵押的国债现券折算比率,调整后的各国债品种折算比率如下:

  简称 代码 到期日期 现券面额(元) 比率 综合券(元)

  国债966 101966 2006.06.14  100 1:1.40  140

  国债968 101968 2003.11.01  100 1:1.10  110

  国债973 101973 2007.09.05  100 1:1.35  135

  国债995 101995 2007.08.20  100 1:1    100

  国债998 101998 2009.09.23  100 1:1    100

  国债904 101904 2010.05.23  100 1:1    100

  国债905 101905 2007.11.14  100 1:1    100

  国债903 101903 2008.04.24  100 1:1   100

  国债918 101918 2011.09.25  100 1:1    100

  国债912 101912 2011.10.30  100 1:1    100

 国债0115 100115 2008.12.18  100 1:1    100

  特此通知

                        深圳证券交易所

                      二○○二年三月二十六日
日期:2005-11-14 来源:

作者:佚名

阅读:
录入:dyj

评论 】 【推荐 】 【打印】