导航栏
  ⊙→教学安排
  ⊙→授课教师
  Tel:82330119 / 118
    400-810-2468

 

阅读新闻      办学理念:以学员为核心,一切服务皆为学员! [字体: ]
证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表五)

证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表五)

                                   利润分配表
                                                  会证02表附表1

编制单位:      ____年                            金额单位:元
---------------------------------
          项      目        |  行次  |  本年实际  |  上年实际
--------------|----|------|------
一、净利润                  |    1  |            |
--------------|----|------|------
    加:年初未分配利润      |    2  |            |
--------------|----|------|------
        一般风险准备转入    |    3  |            |
--------------|----|------|------
        盈余公积转入        |    4  |            |
--------------|----|------|------
二、可供分配的利润          |    8  |            |
--------------|----|------|------
    减:提取一般风险准备    |    9  |            |
--------------|----|------|------
        提取法定盈余公积    |  10  |            |
--------------|----|------|------
        提取法定公益金      |  11  |            |
--------------|----|------|------
                            |  12  |            |
--------------|----|------|------

三、可供投资者分配的利润    |  15  |            |
--------------|----|------|------
    减:提取任意盈余公积    |  16  |            |
--------------|----|------|------
        应付利润            |  17  |            |
--------------|----|------|------
        转增资本的利润      |  18  |            |
--------------|----|------|------
四、未分配利润              |  25  |            |
---------------------------------
日期:2005-11-08 来源:财政部

作者:佚名

阅读:
录入:dyj

评论 】 【推荐 】 【打印】