导航栏
  ⊙→教学安排
  ⊙→授课教师
  Tel:82330119 / 118
    400-810-2468

 

阅读新闻      办学理念:以学员为核心,一切服务皆为学员! [字体: ]
农业综合开发资金会计制度(试行)(表二)

农业综合开发资金会计制度(试行)(表二)

       
单位:元

----------------------------
        本年拨出          |        结转下年          |
-------------|-------------|
小计|上级拨借款|本级配套|小计|上级拨借款|本级配套|
--|-----|----|--|-----|----|
    |          |        |    |          |        |
--|-----|----|--|-----|----|
    |          |        |    |          |        |
--|-----|----|--|-----|----|
    |          |        |    |          |        |
--|-----|----|--|-----|----|
    |          |        |    |          |        |
--|-----|----|--|-----|----|
    |          |        |    |          |        |
--|-----|----|--|-----|----|
    |          |        |    |          |        |
--|-----|----|--|-----|----|
    |          |        |    |          |        |
--|-----|----|--|-----|----|
    |          |        |    |          |        |
----------------------------
日期:2005-11-08 来源:财政部

作者:佚名

阅读:
录入:dyj

评论 】 【推荐 】 【打印】