金融资产管理公司会计制度——会计科目和会计报表(试行)(表六)
会计报表和编制说明、会计报表附注
一、会计报表格式
───────────┬────────────┬───────────
编 号 │ 会计报表名称 │ 编报期
───────────┼────────────┼───────────
会资01表 │资产负债表 │月报、季报、年报
───────────┼────────────┼───────────
会资02表 │利润表 │月报、季报、年报
───────────┼────────────┼───────────
会资03表 │现金流量表 │年报
───────────┼────────────┼───────────
会资02表附表1 │利润分配表 │年报
───────────┼────────────┼───────────
会资02表附表2 │营业费用明细表 │月报、季报、年报
───────────┴────────────┴───────────
资产负债表
会资01表编制单位:
年 月 日 单位: 元
资 产 | 行
次 |
年 初 数 |
期 末 数 |
负债和所有者权益 | 行
次 |
年 初 数 |
期 末 数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
现金 | 1 | 短期借款 | 61 | ||||
银行存款 | 2 | 应付账款 | 62 | ||||
存放人民银行款项 | 3 | 应付工资 | 63 | ||||
短期投资 | 4 | 应付福利费 | 64 | ||||
减:短期投资跌价准备 | 5 | 应付利润 | 65 | ||||
短期投资净额 | 6 | 其他应付款 | 66 | ||||
应收账款 | 7 | 预提费用 | 67 | ||||
其他应收款 | 8 | 未交税金 | 68 | ||||
待摊费用 | 9 | 代发行证券款 | 69 | ||||
代发行证券 | 10 | 一年内到期的长期负债 | 70 | ||||
待转发行费用 | 11 | 其他流动负债 | 71 | ||||
一年内到期的长期债券投资 | 12 | 流动负债合计 | 72 | ||||
其他流动资产 | 15 | ||||||
流动资产合计 | 20 | ||||||
待处置不良资产: | |||||||
购入贷款 | 21 | ||||||
购入贷款应收利息 | 22 | ||||||
小计 | 23 | ||||||
减:待处置不良贷款损失准备 | 24 | ||||||
购入贷款净额 | 25 | ||||||
待处置贷款 | 26 | 长期负债: | |||||
待处置贷款应收利息 | 27 | 租赁保证金 | 76 | ||||
减:贷款呆账准备 | 28 | 长期借款 | 77 | ||||
待处置贷款净额 | 29 | 应付债券 | |||||
待处置资产 | 30 | 向人民银行再贷款 | |||||
(1)材料物资 | 31 | 其他长期负债 | |||||
(2)应收款项 | 32 | 长期负债合计 | |||||
(3)机器设备 | 33 | 应付债券 | 78 | ||||
(4)运输工具 | 34 | 向人民银行再贷款 | 79 | ||||
(5)房屋和建筑物 | 35 | 其他长期负债 | 80 | ||||
(6)在建工程 | 36 | 长期负债合计 | 85 | ||||
(7)股权 | 37 | ||||||
(8)土地使用权 | 38 | ||||||
(9)其他无形资产 | 39 | 负债合计 | 86 | ||||
(10)其他 | 40 | ||||||
减:待处置资产减值准备 | 42 | ||||||
待处置资产净额 | 44 | ||||||
长期资产: | |||||||
租赁资产 | 45 | ||||||
长期股权投资 | 46 | ||||||
长期债券投资 | 47 | ||||||
减:长期投资减值准备 | 48 | ||||||
长期投资净额 | 49 | ||||||
固定资产原价 | 50 | ||||||
减:累计折旧 | 51 | 所有者权益: | |||||
固定资产净值 | 52 | 实收资本 | 87 | ||||
固定资产清理 | 53 | 资本公积 | 88 | ||||
长期资产合计 | 55 | 盈余公积 | 89 | ||||
无形资产及其他资产: | 未分配利润 | 90 | |||||
无形资产 | 56 | 减:待处置不良贷款损失 | 91 | ||||
长期待摊费用 | 57 | 所有者权益合计 | 95 | ||||
其他长期资产 | 58 | ||||||
无形资产及其他资产合计 | 59 | ||||||
资产总计 | 60 | 负债和所有者权益总计 | 100 |
补充资料:(1)累计购入贷款本金______(元);
(2)累计购入贷款已入账应收利息______(元);
(3)累计购入贷款未入账应收利息______(元)。