网站地图  
   你好,游客 登录 注册 发布搜索

背景:
阅读新闻     距离2019年注册会计师考试还有 天   

证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表三)

证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表三)

                                 利  润  表
                                                      会证02表

编制单位:                    ____年__月      金额单位:元
------------------------------------
              项            目                      |行次|本月数|本年

                                                                   累计数
--------------------------|--|---|--一、营业收入                                        |1  |      |
--------------------------|--|---|--
    其中:1.手续费收入                            |2  |      |
--------------------------|--|---|--
          2.自营证券差价收入(亏损以“-”号填列)|3  |      |
--------------------------|--|---|--
          3.证券发行收入                          |4  |      |
--------------------------|--|---|--
          4.利息收入                              |5  |      |
--------------------------|--|---|--
          5.金融企业往来收入                      |6  |      |
--------------------------|--|---|--
          6.买入返售证券收入                      |7  |      |
--------------------------|--|---|--
          7.其他业务收入                          |8  |      |
--------------------------|--|---|--
          8.汇兑收益                              |9  |      |
--------------------------|--|---|--
二、营业支出                                        |14|      |
--------------------------|--|---|--
    其中:1.手续费支出                            |15|      |
--------------------------|--|---|--
          2.利息支出                              |16|      |
--------------------------|--|---|--
          3.金融企业往来支出                      |17|      |
--------------------------|--|---|--
          4.卖出回购证券支出                      |18|      |
--------------------------|--|---|--
          5.自营证券跌价损失                      |19|      |
--------------------------|--|---|--
          6.营业费用                              |20|      |
--------------------------|--|---|--
          7.其他业务支出                          |21|      |
--------------------------|--|---|--
          8.汇兑损失                              |22|      |
--------------------------|--|---|--
          9.营业税金及附加                        |23|      |
--------------------------|--|---|--
三、营业利润                                        |31|      |
--------------------------|--|---|--
    加:投资收益(亏损以“-”号填列)              |32|      |
--------------------------|--|---|--
        营业外收入                                  |33|      |
--------------------------|--|---|--
    减:营业外支出                                  |34|      |
--------------------------|--|---|--
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                  |35|      |
--------------------------|--|---|--
    减:所得税                                      |36|      |
--------------------------|--|---|--
五、净利润(亏损以“-”号填列)                    |37|      |
------------------------------------

收藏 推荐 打印 | 录入:dyj | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款