导航栏
  ⊙→教学安排
  ⊙→授课教师
  Tel:82330119 / 118
    400-810-2468

 

阅读新闻      办学理念:以学员为核心,一切服务皆为学员! [字体: ]
证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表十)

证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表十)

                                 合并现金流量表

                                                    会证合03表

编制单位:                          ____年度    金额单位:元

----------------------------------
                          项        目                  |行次|金额
----------------------------|--|--
一、经营活动产生的现金流量:                            |    |
----------------------------|--|--
    自营证券收到的现金净额                              |1  |
----------------------------|--|--
    代买卖证券收到的现金净额                            |2  |
----------------------------|--|--
    代发行证券收到的现金净额                            |3  |
----------------------------|--|--
    代兑付债券收到的现金净额                            |4  |
----------------------------|--|--
    手续费收入收到的现金                                |5  |
----------------------------|--|--
    拆入资金收到的现金                                  |6  |
----------------------------|--|--
    收回拆出资金收到的现金                              |7  |
----------------------------|--|--
    金融企业往来收入收到的现金                          |8  |
----------------------------|--|--
    卖出回购证券收到的现金                              |9  |
----------------------------|--|--
    买入返售证券到期返售收到的现金                      |10|
----------------------------|--|--

    受托资产管理收到的现金净额                          |11|
----------------------------|--|--
    收到的其他与经营活动有关的现金                      |16|
----------------------------|--|--
          现金流入小计                                  |17|
----------------------------|--|--
    自营证券支付的现金净额                              |18|
----------------------------|--|--
    代买卖证券支付的现金净额                            |19|
----------------------------|--|--
    代发行证券支付的现金净额                            |20|
----------------------------|--|--
    代兑付债券支付的现金净额                            |21|
----------------------------|--|--
    手续费支出支付的现金                                |22|
----------------------------|--|--
    拆出资金支付的现金                                  |23|
----------------------------|--|--
    偿还拆入资金支付的现金                              |24|
----------------------------|--|--
    金融企业往来支出支付的现金                          |25|
----------------------------|--|--
    买入返售证券支付的现金                              |26|
----------------------------|--|--
    卖出回购证券到期回购支付的现金                      |27|
----------------------------|--|--
    受托资产管理支付的现金净额                          |28|
----------------------------|--|--
    支付给职工以及为职工支付的现金                      |29|
----------------------------|--|--

    以现金支付的营业费用                                |30|
----------------------------|--|--
    支付的营业税金及附加                                |31|
----------------------------|--|--
    支付的所得税款                                      |32|
----------------------------|--|--
    支付的其他与经营活动有关的现金                      |37|
----------------------------|--|--
          现金流出小计                                  |38|
----------------------------|--|--
    经营活动产生的现金流量净额                          |39|
----------------------------------

                                                          续表
----------------------------------
                          项        目                  |行次|金额
----------------------------|--|--
二、投资活动产生的现金流量:                            |    |
----------------------------|--|--
    收回对外投资收到的现金                              |40|
----------------------------|--|--
    分得股利或利润收到的现金                            |41|
----------------------------|--|--
    取得长期债券投资利息收入收到的现金                  |42|
----------------------------|--|--
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额|43|
----------------------------|--|--
    收到的其他与投资活动有关的现金                      |48|
----------------------------|--|--
          现金流入小计                                  |49|
----------------------------|--|--
    权益性投资支付的现金                                |50|
----------------------------|--|--
    债权性投资支付的现金                                |51|
----------------------------|--|--
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |52|
----------------------------|--|--
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额  |53|
----------------------------|--|--
    支付的其他与投资活动有关的现金                      |58|
----------------------------|--|--
          现金流出小计                                  |59|
----------------------------|--|--
    投资活动产生的现金流量净额                          |60|
----------------------------|--|--

三、筹资活动产生的现金流量:                            |    |
----------------------------|--|--
    借款收到的现金                                      |61|
----------------------------|--|--
    吸收权益性投资收到的现金                            |62|
----------------------------|--|--
      其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金      |63|
----------------------------|--|--
    发行债券收到的现金                                  |64|
----------------------------|--|--
    收到的其他与筹资活动有关的现金                      |68|
----------------------------|--|--
          现金流入小计                                  |69|
----------------------------|--|--
    偿还债务支付的现金                                  |70|
----------------------------|--|--
    发生筹资费用支付的现金                              |71|
----------------------------|--|--
    分配股利和利润支付的现金                            |72|
----------------------------|--|--
      其中:子公司支付少数股东的股利                    |73|
----------------------------|--|--
    偿付利息支付的现金                                  |74|
----------------------------|--|--
    融资租赁支付的现金                                  |75|
----------------------------|--|--
    减少注册资本支付的现金                              |76|
----------------------------|--|--
      其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金          |77|
----------------------------|--|--
    支付的其他与筹资活动有关的现金                      |81|
----------------------------|--|--

          现金流出小计                                  |82|
----------------------------|--|--
    筹资活动产生的现金流量净额                          |83|
----------------------------|--|--
四、汇率变动对现金的影响                                |84|
----------------------------|--|--
五、现金净增加额                                        |85|
----------------------------------
日期:2005-11-08 来源:财政部

作者:佚名

阅读:
录入:dyj

评论 】 【推荐 】 【打印】