导航栏
  ⊙→教学安排
  ⊙→授课教师
  Tel:82330119 / 118
    400-810-2468

 

阅读新闻      办学理念:以学员为核心,一切服务皆为学员! [字体: ]
证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表九)

证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表九)

                                   合并利润表
                                                    会证合02表

编制单位:                   ____年__月       金额单位:元

-------------------------------------
                  项              目                |行次 |本月数|本年累计数
--------------------------|--|---|---
一、营业收入                                        |1  |      |
--------------------------|--|---|---
   其中:1.手续费收入                             |2  |      |
--------------------------|--|---|---
         2.自营证券差价收入(亏损以“-”号填列) |3  |      |
--------------------------|--|---|---
         3.证券发行收入                           |4  |      |
--------------------------|--|---|---
          4.利息收入                              |5  |      |
--------------------------|--|---|---
          5.金融企业往来收入                      |6  |      |
--------------------------|--|---|---
          6.买入返售证券收入                      |7  |      |
--------------------------|--|---|---
          7.其他业务收入                          |8  |      |
--------------------------|--|---|---
          8.汇兑收益                              |9  |      |
--------------------------|--|---|---

二、营业支出                                        |14|      |
--------------------------|--|---|---
    其中:1.手续费支出                            |15|      |
--------------------------|--|---|---
          2.利息支出                              |16|      |
--------------------------|--|---|---
          3.金融企业往来支出                      |17|      |
--------------------------|--|---|---
          4.卖出回购证券支出                      |19|      |
--------------------------|--|---|---
          5.自营证券跌价损失                      |20|      |
--------------------------|--|---|---
          6.营业费用                              |21|      |
--------------------------|--|---|---
          7.其他业务支出                          |22|      |
--------------------------|--|---|---
          8.汇兑损失                              |23|      |
--------------------------|--|---|---
          9.营业税金及附加                        |24|      |
--------------------------|--|---|---

三、营业利润                                        |31|      |
--------------------------|--|---|---
    加:投资收益                                    |32|      |
--------------------------|--|---|---
        营业外收入                                  |33|      |
--------------------------|--|---|---
    减:营业外支出                                  |34|      |
--------------------------|--|---|---
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                  |35|      |
--------------------------|--|---|---
    减:所得税                                      |36|      |
--------------------------|--|---|---
    减:少数股东损益                                |37|      |
--------------------------|--|---|---
    加:未确认的投资损失                            |38|      |
--------------------------|--|---|---
五、净利润(亏损以“-”号填列)                    |39|      |
-------------------------------------

日期:2005-11-08 来源:财政部

作者:佚名

阅读:
录入:dyj

评论 】 【推荐 】 【打印】