导航栏
  ⊙→教学安排
  ⊙→授课教师
  Tel:82330119 / 118
    400-810-2468

 

阅读新闻      办学理念:以学员为核心,一切服务皆为学员! [字体: ]
证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表七)

证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表七)

                             股东权益增减变动表
                                                会证股01表附表1

编制单位:                    ____年度           金额单位:元

-----------------------------------
          项        目                        |行次|上年数|  本年数
-----------------------|--|---|----
一、股本:                                    |    |      |
-----------------------|--|---|-----
    年初余额                                  |1  |      |
-----------------------|--|---|-----
    本年增加数                                |2  |      |
-----------------------|--|---|-----
      其中:资本公积转入                      |3  |      |
-----------------------|--|---|-----
            盈余公积转入                      |4  |      |
-----------------------|--|---|-----
            利润分配转入                      |5  |      |
-----------------------|--|---|-----
    本年减少数                                |6  |      |
-----------------------|--|---|-----
    年末余额                                  |7  |      |
-----------------------|--|---|-----
二、资本公积:                                |    |      |
-----------------------|--|---|-----
    年初余额                                  |8  |      |
-----------------------|--|---|-----
    本年增加数                                |9  |      |
-----------------------|--|---|-----

      其中:股本溢价                          |10|      |
-----------------------|--|---|-----
            资产评估增值                      |11|      |
-----------------------|--|---|-----
            接受捐赠资产                      |12|      |
-----------------------|--|---|-----
            投资准备                          |13|      |
-----------------------|--|---|-----
    本年减少数                                |14|      |
-----------------------|--|---|-----
    年末余额                                  |15|      |
-----------------------|--|---|-----
三、一般风险准备:                            |    |      |
-----------------------|--|---|-----
    年初余额                                  |16|      |
-----------------------|--|---|-----
    本年增加数                                |17|      |
-----------------------|--|---|-----
      其中:从净利润中提取数                  |18|      |
-----------------------|--|---|-----
    本年减少数                                |19|      |
-----------------------|--|---|-----
      其中:弥补亏损                          |20|      |
-----------------------|--|---|-----
    年末余额                                  |21|      |
-----------------------|--|---|-----

四、法定和任意盈余公积:                      |    |      |
-----------------------|--|---|-----
    年初余额                                  |22|      |
-----------------------|--|---|-----
    本年增加数                                |23|      |
-----------------------|--|---|-----
      其中:从净利润中提取数                  |24|      |
-----------------------|--|---|-----
    本年减少数                                |25|      |
-----------------------|--|---|-----
      其中:弥补亏损                          |26|      |
-----------------------|--|---|-----
            转增股本                          |27|      |
------------------------------------

                                                      续表
------------------------------------
          项        目                        |行次|上年数|  本年数
-----------------------|--|---|-----
    年末余额                                  |28|      |
-----------------------|--|---|-----
      其中:法定盈余公积                      |29|      |
-----------------------|--|---|-----
五、法定公益金:                              |    |      |
-----------------------|--|---|-----
    年初余额                                  |30|      |
-----------------------|--|---|-----
    本年增加数                                |31|      |
-----------------------|--|---|-----
      其中:从净利润中提取数                  |32|      |
-----------------------|--|---|-----

    本年减少数                                |33|      |
-----------------------|--|---|-----
      其中:集体福利支出                      |34|      |
-----------------------|--|---|-----
    年末余额                                  |35|      |
-----------------------|--|---|-----
六、未分配利润:                              |    |      |
-----------------------|--|---|-----
    年初未分配利润                            |37|      |
-----------------------|--|---|-----
    本年净利润(净亏损以“-”号填列)        |38|      |
-----------------------|--|---|-----
    本年利润分配                              |39|      |
-----------------------|--|---|-----
    年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)|40|      |
------------------------------------
日期:2005-11-08 来源:财政部

作者:佚名

阅读:
录入:dyj

评论 】 【推荐 】 【打印】