金融资产管理公司会计制度——会计科目和会计报表(试行)(表八)
现金流量表会资03表编制单位:
年度 单位: 元
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | 权益性投资所支付的现金 | 22 | |||
债权重组收到的现金 | 1 | 债权性投资所支付的现金 | 23 | ||
处置待处置资产所收到的现金 | 2 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24 | ||
收到待处置贷款的利息 | 3 | 现金流出小计 | 25 | ||
代发行证券收到的现金 | 4 | 投资活动产生的现金流量净额 | 26 | ||
待处置资产租赁业务所收到的现金 | 5 | 三、筹资活动产生的现金流量: | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6 | 吸收权益性投资所收到的现金 | 27 | ||
现金流入小计 | 7 | 发行债券所收到的现金 | 28 | ||
债权重组所支付的现金 | 8 | 借款所收到的现金 | 29 | ||
处置待处置资产所支付的现金 | 9 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 30 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10 | 现金流入小计 | 31 | ||
代发行证券所支付的现金 | 11 | 偿还债务所支付的现金 | 32 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12 | 发生筹资费用所支付的现金 | 33 | ||
现金流入小计 | 13 | 分配利润所支付的现金 | 34 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 14 | 偿付利息所支付的现金 | 35 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | 融资租赁所支付的现金 | 36 | |||
收回投资所收到的现金 | 15 | 减少注册资本所支付的现金 | 37 | ||
分得股利或利润所收到的现金 | 16 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 38 | ||
取得债券利息收入所收到的现金 | 17 | 现金流出小计 | 39 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |
18 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 40 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | 四、汇率变动对现金的影响额: | 41 | ||
现金流入小计 | 20 | 五、现金及现金等价物净增加额: | 42 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 |
21 |